Desa Lamunga

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lamunga

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Lamunga
Tahun 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun OTAK DESA 49 163 88 53.99% 75 46.01%
1 RW. 014 12 48 24 50.00% 24 50.00%
1 RT. 004 11 44 23 52.27% 21 47.73%
2 RT. 000 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RW. 013 10 31 18 58.06% 13 41.94%
1 RT. 004 10 31 18 58.06% 13 41.94%
3 RW. 012 5 13 8 61.54% 5 38.46%
1 RT. 004 5 13 8 61.54% 5 38.46%
4 RW. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 RW. 011 13 42 24 57.14% 18 42.86%
1 RT. 004 13 42 24 57.14% 18 42.86%
6 RW. 003 2 8 3 37.50% 5 62.50%
1 RT. 004 1 3 0 0.00% 3 100.00%
2 RT. 003 1 5 3 60.00% 2 40.00%
7 RW. 004 6 19 10 52.63% 9 47.37%
1 RT. 012 2 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 013 2 5 1 20.00% 4 80.00%
3 RT. 014 2 9 6 66.67% 3 33.33%
4 RT. 011 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 Dusun LAMUNGA ATAS 342 1.110 556 50.09% 554 49.91%
1 RW. 000 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 004 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RW. 007 14 50 22 44.00% 28 56.00%
1 RT. 003 14 50 22 44.00% 28 56.00%
3 RW. 003 93 291 141 48.45% 150 51.55%
1 RT. 007 2 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 009 4 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT. 003 40 134 64 47.76% 70 52.24%
4 RT. 002 44 138 66 47.83% 72 52.17%
5 RT. 008 1 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RT. 010 1 3 2 66.67% 1 33.33%
7 RT. 001 1 5 3 60.00% 2 40.00%
4 RW. 008 13 42 23 54.76% 19 45.24%
1 RT. 003 13 42 23 54.76% 19 45.24%
5 RW. 001 109 365 175 47.95% 190 52.05%
1 RT. 003 59 207 97 46.86% 110 53.14%
2 RT. 002 50 158 78 49.37% 80 50.63%
6 RW. 010 16 52 28 53.85% 24 46.15%
1 RT. 003 16 52 28 53.85% 24 46.15%
7 RW. 002 84 271 147 54.24% 124 45.76%
1 RT. 003 52 170 92 54.12% 78 45.88%
2 RT. 002 32 101 55 54.46% 46 45.54%
8 RW. 004 2 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 001 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 014 1 2 1 50.00% 1 50.00%
9 RW. 009 8 25 12 48.00% 13 52.00%
1 RT. 003 8 25 12 48.00% 13 52.00%
10 RW. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 008 1 1 1 100.00% 0 0.00%
11 RW. 014 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 Dusun AI' NGERO 41 124 66 53.23% 58 46.77%
1 RW. 003 14 43 21 48.84% 22 51.16%
1 RT. 001 14 43 21 48.84% 22 51.16%
2 RW. 002 10 28 17 60.71% 11 39.29%
1 RT. 001 10 28 17 60.71% 11 39.29%
3 RW. 001 17 53 28 52.83% 25 47.17%
1 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 001 14 45 23 51.11% 22 48.89%
3 RT. 002 2 6 4 66.67% 2 33.33%
4 Dusun LAMUNGA BAWAH 251 815 388 47.61% 427 52.39%
1 RW. 004 54 175 81 46.29% 94 53.71%
1 RT. 002 18 61 34 55.74% 27 44.26%
2 RT. 001 36 114 47 41.23% 67 58.77%
2 RW. 006 19 61 30 49.18% 31 50.82%
1 RT. 002 18 57 28 49.12% 29 50.88%
2 RT. 001 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RW. 001 70 221 114 51.58% 107 48.42%
1 RT. 003 1 2 0 0.00% 2 100.00%
2 RT. 001 67 209 108 51.67% 101 48.33%
3 RT. 002 2 10 6 60.00% 4 40.00%
4 RW. 002 61 200 90 45.00% 110 55.00%
1 RT. 006 2 7 3 42.86% 4 57.14%
2 RT. 001 52 168 79 47.02% 89 52.98%
3 RT. 007 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 004 4 12 4 33.33% 8 66.67%
5 RT. 002 2 7 2 28.57% 5 71.43%
6 RT. 005 0 2 0 0.00% 2 100.00%
5 RW. 003 35 119 55 46.22% 64 53.78%
1 RT. 001 31 106 49 46.23% 57 53.77%
2 RT. 002 4 13 6 46.15% 7 53.85%
6 RW. 005 11 35 16 45.71% 19 54.29%
1 RT. 002 11 35 16 45.71% 19 54.29%
7 RW. 007 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 001 1 4 2 50.00% 2 50.00%
TOTAL 683 2.212 1.098 49.64% 1.114 50.36%

Desa

1.098

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.098penduduk

1.114

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.114penduduk

2.212

TOTAL

TOTAL2.212penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

4

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

tes agenda disini yah

Tgl : 12 September 2025 06:14:22
Tempat :
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 74
Kemarin : 45
Total Pengunjung : 20.848
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.500.000,00Rp. 2.000.000,00

75%

APBDesa 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.500.000,00Rp. 2.000.000,00

75%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor